测试设备清单

测试设备清单
设备照片 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 行程(mm) | 加工精度 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 三坐标测量机 | 爱德华 | 10158 | 1500*1000*800 | 0.002 | 1 |
![]() | 三坐标测量机 | 德国蔡司 | SPETRUM | 1000*700*600 | 0.002 | 1 |
![]() | 工具显微镜 | 万濠 | VMS-4030G | 400*300*200 | 0.005 | 2 |
![]() | 高度表 | 尼康 | MFC-101 | 0-50 | 0.001 | 1 |
![]() | 超声波硬度计 | 捷克诺顿 | KT-C | 测量各种硬度 | ±1° | 1 |
![]() | 硬度计 | 德川 | HRC-150C | 0-150 | ±2° | 1 |
![]() | 数显卡尺 | 三丰/Mitutoyo | 多种规格 | 0-225mm | 0.001 | 很多 |
![]() | 数显千分尺 | 三丰/Mitutoyo | 很多 | 0-225 | 0.001 | |
![]() | 量块 | 台湾精展 | 0.5-100mm | 0.5-100mm | 0.001mm | |
![]() | 高度仪 | 三丰/Mitutoyo | 570-304 | 0-600mm | 0.01 | |
![]() | 螺纹量规和塞规 | |||||
![]() | ||||||
![]() |