测试设备清单

测试设备清单
设备照片 | 设备名称 | 牌 | 模式 | 路线(mm) | 加工精度 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 三坐标测量机 | 德国 | 10158 | 1500*1000*800 | 0.002 | 1 |
![]() | 三坐标测量机 | 艾克瑞特 | RAF400A | 600*500*400 | 0.002 | 1 |
![]() | 工具显微镜 | 万好 | VMS-4030G | 400*300*200 | 0.005 | 1 |
![]() | 高度表 | 尼康 | MFC-101 | 0-50 | 0.001 | 1 |
![]() | 超声波硬度计 | 捷克共和国 | KT-C | 测量各种硬度 | ±1° | 1 |
![]() | 硬度计 | 德川 | HRC-150C | 0-150 | ±2° | 1 |
![]() | 数显卡尺 | 三丰 | 多种规格 | 0-225mm | 0.001 | 一些 |
![]() | 数显千分尺 | 三丰 | 三丰 | 0-225 | 0.001 | |
![]() | 量块 | 台湾景展 | 0.5-100mm | 0.5-100mm | 0.001mm | |
![]() | 手动高度计 | 三丰 | 570-304 | 0-600mm | 0.01 | |
![]() | 螺纹量规和塞规 | |||||
![]() | ||||||
![]() |